100,4% составил индекс потребительских цен в Тюменской области за месяц

В сентябре 2010 года индекс потребительских цен к предыдущему месяцу по Тюменской области составил 100,4%, к декабрю 2009 г. — 106,1%. Об этом 6 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Курганстата. В Ханты — Мансийском автономном округе — Югре соответственно 100,0% и 105,6%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 100,7 и 106,9%, в Тюменской области (без автономных округов) — 100,8% и 105,8%.

Индексы потребительских цен в регионах области

(на конец периода, в процентах)

  Сентябрь 2010 г. к Справочно
августу 201 0г. сентябрю 2009 г. декабрю 2009 г. сентябрь 2009 г. к декабрю 2008 г.
Тюменская область        
Индекс потребительских цен 100,4 107,1 106,1 107,7
в том числе:        
продовольственные товары 101,1 109,1 108,6 107,2
непродовольственные товары 100,4 104,4 102,8 109,3
платные услуги населению 99,5 107,8 107,3 105,8
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра        
Индекс потребительских цен 100,0 106,9 105,6 108,6
в том числе:        
продовольственные товары 100,6 109,6 109,1 107,4
непродовольственные товары 100,4 104,5 102,2 113,7
платные услуги населению 99,2 106,6 106,0 103,8
Ямало-Ненецкий автономный округ        
Индекс потребительских цен 100,7 107,8 106,9 106,8
в том числе:        
продовольственные товары 101,0 110,5 109,4 110,1
непродовольственные товары 100,3 104,4 103,3 103,4
платные услуги населению 100,8 108,8 108,5 108,4
Тюменская область (без автономных округов)        
Индекс потребительских цен 100,8 106,4 105,8 108,8
в том числе:        
6272
td>
продовольственные товары 101,4 105,7 105,4 106,5
непродовольственные товары 100,8 104,6 103,7 109,4
платные услуги населению 99,7 110,6 110,2 110,7

Индексы цен на отдельные группы продовольственных товаров в регионах Тюменской области

(на конец периода, в процентах)

  Сентябрь 2010 г. к Справочно
августу 201 0г. сентябрю 2009 г. декабрю 2009 г. сентябрь 2009 г. к декабрю 2008 г.
Тюменская область        
Продовольственные товары 101,1 109,1 108,6 107,2
мясо и птица 100,5 104,6 103,4 109,1
рыба и морепродукты 101,4 104,5 104,2 113,1
масло сливочное 102,3 110,7 108,8 101,4
масло подсолнечное 101,4 93,9 96,7 88,2
молоко и молочная продукция 101,6 110,5 108,7 102,6
яйца 106,8 95,7 95,2 91,0
сахар — песок 101,9 107,7 106,6 125,5
хлеб и хлебобулочные изделия 101,0 104,1 103,5 105,6
крупа и бобовые 107,9 113,1 113,9 111,6
макаронные изделия 98,1 98,9 98,9 108,7
плодоовощная продукция 101,0 120,8 128,7 99,0
алкогольные напитки 101,0 107,5 106,0 108,9
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра        
Продовольственные товары 100,6 109,6 109,1 107,4
мясо и птица 100,0 104,5 102,1 111,0
рыба и морепродукты 101,1 104,4 102,7 111,7
масло сливочное 101,8 106,2 106,2 101,1
масло подсолнечное 99,9 89,0 92,6 87,5
молоко и молочная продукция 101,0 109,2 108,7 105,0
яйца 105,9 92,0 90,7 90,3
сахар — песок 100,8 119,8 107,4 115,9
хлеб и хлебобулочные изделия 100,9 102,1 101,9 103,0
крупа и бобовые 110,2 113,1 111,9 116,6
макаронные изделия 94,5 94,9 94,0 112,9
плодоовощная продукция 100,0 120,4 128,1 96,8
алкогольные напитки 100,6 105,6 104,7 107,4
Ямало-Ненецкий автономный округ        
Продовольственные товары 101,0 110,5 109,4 110,1
мясо и птица 100,9 108,6 106,6 112,7
рыба и морепродукты 101,2 116,5 114,5 110,9
масло сливочное 100,0 109,1 109,0 107,9
масло подсолнечное 100,0 99,0 99,9 104,3
молоко и молочная продукция 100,5 113,1 109,6 105,8
яйца 103,0 101,1 99,2 95,6
сахар — песок 101,4 104,6 101,1 105,9
хлеб и хлебобулочные изделия 100,1 105,2 105,0 124,4
крупа и бобовые 101,6 108,0 108,0 122,6
макаронные изделия 103,1 125,1 123,0 117,2
плодоовощная продукция 100,0 108,2 109,9 110,6
алкогольные напитки 102,3 112,5 111,4 110,2
Тюменская область (без автономных округов)        
Продовольственные товары 101,4 105,7 105,4 106,5
мясо и птица 100,6 101,5 102,1 106,2
рыба и морепродукты 102,1 98,2 100,9 120,2
масло сливочное 104,0 117,0 111,5 98,0
масло подсолнечное 104,3 97,0 99,8 81,3
молоко и молочнаяпродукция 102,8 111,2 109,0 96,7
яйца 110,4 97,4 99,0 89,3
сахар — песок 103,6 96,5 108,6 151,8
хлеб и хлебобулочные изделия 101,3 105,2 103,9 99,3
крупа и бобовые 107,6 113,5 117,6 101,4
макаронные изделия 100,7 93,6 95,6 100,6
плодоовощная продукция 101,6 116,7 126,7 98,0
алкогольные напитки 100,6 107,2 104,7 111,3

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров в регионах области

(на конец периода, в процентах)

  Сентябрь 2010 г. к Справочно
августу 201 0г. сентябрю 2009 г. декабрю 2009 г. сентябрь 2009 г. к декабрю 2008 г.
Тюменская область        
Непродовольственные товары 100,4 104,4 102,8 109,3
одежда и бельё 100,3 106,9 104,0 109,3
трикотажные изделия 100,9 108,1 106,6 112,8
ткани 100,0 104,6 103,2 112,4
обувь 101,2 105,8 103,5 114,6
табачные изделия 101,6 111,9 111,4 109,2
мебель 100,6 108,0 104,1 110,1
телерадиотовары 100,3 101,9 99,8 105,2
бензин автомобильный 99,9 100,7 101,9 112,5
медикаменты 100,9 94,6 96,5 112,6
моющие и чистящие средства 100,4 106,5 104,9 105,9
электротовары и другие бытовые приборы 100,2 106,2 102,8 108,0
строительные материалы 100,6 102,3 101,5 108,6
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра        
Непродовольственные товары 100,4 104,5 102,2 113,7
одежда и бельё 99,7 108,1 104,9 112,0
трикотажные изделия 100,9 106,9 105,9 117,7
ткани 100,0 102,7 101,4 116,6
обувь 100,8 106,1 102,3 117,7
табачные изделия 101,0 110,4 110,2 110,1
мебель 100,5 109,0 105,1 113,3
телерадиотовары 99,8 98,7 95,2 104,3
бензин автомобильный 99,8 100,3 101,5 118,8
медикаменты 101,4 91,1 94,9 120,7
моющие и чистящие средства 100,3 102,6 101,5 103,8
электротовары и другие бытовые приборы 100,0 106,6 103,6 110,0
строительные материалы 99,9 102,2 100,3 117,5
Ямало-Ненецкий автономный округ        
Непродовольственные товары 100,3 104,4 103,3 103,4
одежда и бельё 100,6 106,5 104,3 107,8
трикотажные изделия 101,1 107,7 107,2 108,2
ткани 100,0 111,8 109,3 103,2
обувь 100,2 102,7 102,0 105,9
табачные изделия 100,0 101,4 101,4 102,1
мебель 100,4 107,0 102,3 111,1
телерадиотовары 100,7 108,7 105,2 107,1
бензин автомобильный 100,2 101,7 100,7 100,4
медикаменты 100,5 102,3 104,2 101,8
моющие и чистящие средства 100,0 111,1 107,5 111,6
электротовары и другие бытовые приборы 101,4 112,1 105,2 101,6
строительные материалы 101,0 107,8 107,8 104,7
Тюменская область (без автономных округов)        
Непродовольственные товары 100,8 104,6 103,7 109,4
одежда и бельё 100,9 106,9 104,3 107,8
трикотажные изделия 101,0 110,4 107,5 109,1
ткани 100,0 101,5 101,4 107,2
обувь 102,2 107,2 106,2 115,3
табачные изделия 103,1 119,2 118,2 112,9
мебель 101,1 105,9 104,2 106,6
телерадиотовары 100,5 103,0 103,2 107,6
бензин автомобильный 100,0 100,4 102,9 112,2
медикаменты 100,5 94,5 94,0 104,9
моющие и чистящие средства 100,6 107,2 105,6 104,7
электротовары и другие бытовые приборы 100,3 104,0 102,1 109,6
строительные материалы 101,8 102,6 102,5 106,3

Индексы цен и тарифов на отдельные группы платных услуг населению в регионах области

(на конец периода, в процентах)

  Сентябрь 2010 г. к Справочно
августу 201 0г. сентябрю 2009 г. декабрю 2009 г. сентябрь 2009 г. к декабрю 2008 г.
Тюменская область        
Платные услуги 99,5 107,8 107,3 105,8
бытовые 100,1 104,6 102,2 113,6
ритуальные услуги 100,0 99,8 99,8 114,9
пассажирского транспорта 95,1 103,5 103,5 97,4
автомобильный транспорт 100,0 106,2 106,1 104,5
железнодорожный транспорт 83,5 109,3 109,0 112,4
связи 100,0 103,8 103,6 101,8
жилищно-коммунальные 100,0 111,7 111,9 114,8
жилищные 100,0 108,3 108,2 111,8
коммунальные 100,1 112,8 113,5 117,3
услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,1 105,7 105,7 127,7
образования 102,2 104,9 104,4 104,3
дошкольного воспитания 101,0 96,9 96,9 106,8
учреждений культуры 100,0 103,7 102,0 103,6
в сфере туризма 96,0 103,9 103,5 99,8
санаторно-оздоровительные 100,0 109,7 109,7 122,6
медицинские 100,1 103,7 103,5 107,5
ветеринарные 104,3 118,0 118,0 106,5
правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0
банковских учреждений 100,0 102,9 101,3 99,0
страхования 100,0 115,4 107,3 102,4
физической культуры и спорта 100,0 116,1 104,1 108,3
посреднические 100,0 122,2 120,7 107,1
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра        
Платные услуги 99,2 106,6 106,0 103,8
бытовые 100,1 109,0 103,6 109,5
ритуальные услуги 100,0 100,0 100,0 125,9
пассажирского транспорта 95,1 105,3 105,3 98,5
автомобильный транспорт 100,0 102,2 102,2 104,5
железнодорожный транспорт 83,5 109,6 109,4 112,2
связи 100,0 103,5 103,5 101,4
жилищно-коммунальные 100,0 108,5 108,4 110,7
жилищные 100,0 104,6 104,6 108,2
коммунальные 100,0 109,6 109,5 113,8
услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 113,0 113,0 110,9
образования 100,2 100,9 100,6 104,2
дошкольного воспитания 100,0 100,9 100,9 106,9
учреждений культуры 100,0 101,8 101,2 100,0
в сфере туризма 95,5 105,2 105,1 100,1
санаторно-оздоровительные 100,0 100,0 100,0 112,6
медицинские 100,0 100,7 100,7 106,6
ветеринарные 107,5 123,7 123,7 103,0
правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0
банковских учреждений 100,0 100,0 100,0 100,0
страхования 100,0 136,2 114,8 106,3
физической культуры и спорта 100,0 120,4 120,4 126,4
посреднические 100,0 104,0 104,0 111,8
Ямало-Ненецкий автономный округ        
Платные услуги 100,8 108,8 108,5 108,4
бытовые 100,0 102,9 100,8 128,5
ритуальные услуги 100,0 100,0 100,0 100,8
пассажирского транспорта 95,5 102,1 102,0 86,1
автомобильный транспорт 100,0 100,0 100,0 109,2
железнодорожный транспорт 83,3 109,3 109,1 112,3
связи 100,0 104,3 104,3 101,2
жилищно-коммунальные 100,0 113,2 113,2 116,3
жилищные 100,0 106,1 106,1 112,0
коммунальные 100,0 120,3 120,3 118,5
услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 100,7 100,7 152,3
образования 112,8 116,5 116,5 108,1
дошкольного воспитания 107,9 115,5 115,5 100,0
учреждений культуры 100,0 100,3 100,3 100,0
в сфере туризма 96,3 102,8 102,8 96,0
санаторно-оздоровительные
медицинские 100,0 100,0 100,0 111,3
ветеринарные 100,0 100,0 100,0 100,5
правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0
банковских учреждений 100,0 100,0 100,0 100,0
страхования 100,0 100,0 100,0 100,0
физической культуры и спорта 100,0 100,0 100,0 100,0
посреднические 100,0 122,8 122,8 100,0
Тюменская область (без автономных округов)        
Платные услуги 99,7 110,6 110,2 110,7
бытовые 100,0 103,7 102,6 110,6
ритуальные услуги 100,0 98,5 98,5 103,7
пассажирского транспорта 95,3 107,8 107,2 106,4
автомобильный транспорт 100,0 112,4 112,2 101,6
железнодорожный транспорт 84,1 111,1 109,2 117,7
связи 100,0 106,2 105,4 103,3
жилищно-коммунальные 100,1 117,6 119,1 122,6
жилищные 100,0 120,0 119,7 123,2
коммунальные 100,1 116,6 119,2 122,1
услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,3 101,0 101,0 129,2
образования 100,0 104,5 103,5 101,6
дошкольного воспитания 100,0 84,5 84,5 109,1
учреждений культуры 100,0 104,8 102,2 111,6
в сфере туризма 97,6 108,0 104,6 108,7
санаторно-оздоровительные 100,0 116,9 116,9 123,8
медицинские 100,4 108,0 107,6 106,7
ветеринарные 104,5 124,3 124,3 108,5
правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0
банковских учреждений 100,0 107,7 103,3 97,4
страхования 100,0 102,4 103,1 100,0
физической культуры и спорта 100,0 117,4 95,6 100,0
посреднические 100,0 142,9 132,4 102,7